Стругарски ножове кобалтови /бързорезна стомана
предлага стругарски ножове кобалтови със следните дължини: 40, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250 мм. Тяхната ширина и дебелина може да бъде: 4х4, 5х5, 6х6, 8х8, 10х10, 12х12, 14х14, 16х16, 18х18, 20х20, 25х25, 30х30 мм. Цени значително под пазарните. Големи отстъпки за количества и редовни клиенти.
Стругарски ножове със заваряеми пластини проходни прави 12х12х100 – 6,35 лв
„ предлага стругарски ножове със заваряеми пластини проходни прави ISO 1 DIN 4971 сЕООъс следните размери (в Дмм): 10х10х90, 12х12х100, 16х16х110, 20х20х125, 25х25х140, 32х32х170, 40х40х200, 50х50х240, 16х10х110, 20х12х125, 25х16х140, 32х20х170, 40х25х200, 50х32х240. Цени значително под пазарните. Големи отстъпки за количества и редовни клиенти.
Стругарски ножове със заваряеми пластини проходни извити 12х12х100 – 8,2 лв
предлага стругарски ножове със заваряеми пластини проходни извити ISO 2 DIN 4971 със следните размери (в мм): 10х10х90, 12х12х100, 16х16х110, 20х20х125, 25х25х140, 32х32х170, 40х40х200, 50х50х240, 16х10х110, 20х12х125, 25х16х140, 32х20х170, 40х25х200, 50х32х240. Цени значително под пазарните. Големи отстъпки за количества и редовни клиенти.
Стругарски ножове със заваряеми пластини подрезни 12х12х100 – 10,03 лв.
предлага стругарски ножове със заваряеми пластини подрезни ISO 3 DIN 4978 със следните размери (в мм): 10х10х90, 12х12х100, 16х16х110, 20х20х125, 25х25х140, 32х32х170, 40х40х200, 50х50х240, 16х10х110, 20х12х125, 25х16х140, 32х20х170, 40х25х200, 50х32х240. Цени значително под пазарните. Големи отстъпки за количества и редовни клиенти.
Стругарски ножове със заваряеми пластини чистови широки 12х12х100 – 12,46 лв
предлага стругарски ножове със заваряеми пластини чистови широки ISO 4 DIN 4976 със следните размери (в мм): 10х10х90, 12х12х100, 16х16х110, 20х20х125, 25х25х140, 32х32х170, 40х40х200, 50х50х240, 16х10х110, 20х12х125, 25х16х140, 32х20х170, 40х25х200, 50х32х240. Цени значително под пазарните. Големи отстъпки за количества и редовни клиенти.
Стругарски ножове със заваряеми пластини челни 12х12х100 – 9,11 лв
Д предлага стругарски ножове със заваряеми пластини челни ISO 5 DIN 4977 със следните размери (в мм): 10х10х90, 12х12х100, 16х16х110, 20х20х125, 25х25х140, 32х32х170, 40х40х200, 50х50х240. Цени значително под пазарните. Големи отстъпки за количества и редовни клиенти.
Стругарски ножове със заваряеми пластини проходни упорни 12х12х100 – 8,76 лв
предлага стругарски ножове със заваряеми пластини проходни упорни ISO 6 DIN 4980 със следните размери (в мм): 10х10х90, 12х12х100, 16х16х110, 20х20х125, 25х25х140, 32х32х170, 40х40х200, 50х50х240, 16х10х110, 20х12х125, 25х16х140, 32х20х170, 40х25х200, 50х32х240. Цени значително под пазарните. Големи отстъпки за количества и редовни клиенти.
Стругарски ножове със заваряеми пластини прорезни 12х12х100- 8,2 лв
предлага стругарски ножове със заваряеми пластини прорезни ISO 7 DIN 4981 със следните размери (в мм): 8х8х85, 10х10х90, 12х8х100, 12х12х100, 16х10х110, 16х16х110, 20х12х125, 20х20х125, 25х16х140, 25х25х140, 32х20х170, 32х32х170, 40х40х200, 50х50х240. Цени значително под пазарните. Големи отстъпки за количества и редовни клиенти.
Стругарски ножове със заваряеми пластини проходни отвори 12х12х180 – 10,28 лв
предлага стругарски ножове със заваряеми пластини проходни отвори ISO 8 DIN 4973 със следните размери (в мм): 8х8х125, 10х10х150, 12х12х180, 16х16х210, 20х20х250, 25х25х300, 32х32х355. Цени значително под пазарните. Големи отстъпки за количества и редовни клиенти.
Стругарски ножове със заваряеми пластини глухи отвори 12х12х180 – 10,28 лв
предлага стругарски ножове със заваряеми пластини глухи отвори ISO 9 DIN 4974 със следните размери (в мм): 8х8х125, 10х10х150, 12х12х180, 16х16х210, 20х20х250, 25х25х300, 32х32х355. Цени значително под пазарните. Големи отстъпки за количества и редовни клиенти.
Стругарски ножове със заваряеми пластини шпиц 12х12х100 – 15,49 лв
предлага стругарски ножове със заваряеми пластини шпиц ISO 10 DIN 4975 със следните размери (в мм): 10х10х90, 12х12х100, 16х16х110, 20х20х125, 25х25х140, 32х32х170, 12х8х100, 16х10х110, 20х12х125, 25х16х140, 32х20х170, 40х25х200. Цени значително под пазарните. Големи отстъпки за количества и редовни клиенти.
Стругарски ножове със заваряеми пластини вътрешни канали 12х12х180 – 15,49 лв
предлага стругарски ножове със заваряеми пластини проходни отвори ISO 11 със следните размери (в мм): 10х10х150, 12х12х180, 16х16х210, 20х20х250, 25х25х300, 32х32х355. Цени значително под пазарните. Големи отстъпки за количества и редовни клиенти.
Стругарски ножове със заваряеми пластини външна резба 12х12х100 – 9,11 лв
предлага стругарски ножове със заваряеми пластини външна резба ISО 13 със следните размери (в мм): 10х10х90, 12х12х100, 16х10х110, 16х16х110, 20х12х125, 20х20х125, 25х16х140, 25х25х140, 32х20х170, 32х32х200. Цени значително под пазарните. Големи отстъпки за количества и редовни клиенти.
Стругарски ножове със заваряеми пластини вътрешна резба 12х12х125 – 12,8 лв
предлага стругарски ножове със заваряеми пластини проходни отвори ISO 14 със следните размери (в мм): 10х10х100, 10х10х150, 12х12х125, 12х12х180, 16х16х140, 16х16х210, 20х20х160, 20х20х250, 25х25х200, 25х25х300, 32х32х250, 32х32х355. Цени значително под пазарните. Големи отстъпки за количества и редовни клиенти.
Стругарски ножове със заваряеми пластини трапецовидни канали 16х16х110 – 14,89 лв.
предлага стругарски ножове със заваряеми пластини трапецовидни канали ISO 20 със следните размери (в мм): 16х16х110, 20х12х125, 20х20х125, 25х16х140, 25х25х140, 32х20х170, 32х32х170, 40х25х200, 50х32х240. Цени значително под пазарните. Големи отстъпки за количества и редовни клиенти.
Стругарски ножове със сменяеми пластини
предлага стругарски ножове със сменяеми пластини от следните видове: PSZNR, PSBNR, PSBNL, TSSNL, PSDNN, PCLNR, 2016120BK8, CTFPR, MTJNR, PTFNR, PTGNL, PTFNR, 8P10, CKTNL, POJNR, E27L-44AW, POLNL. Цени значително под пазарните. Големи отстъпки за количества и редовни клиенти.
Заваряеми твърдосплавни пластини
Сменяеми твърдосплавни пластини
предлага следните видове сменяеми твърдосплавни пластини: А, В, АА, АВ, ВВ, кръгли, триъгълни, квадратни, многоъгълни, и други. Цени значително под пазарните. Големи отстъпки за количества и редовни клиенти.
Стругарски ножове и твърдосплавни пластини
Класификация по ISO/DIN: | Приложение и ъгъл на рязане: | Размери: | Тип сплав: | За обработка на : | Цена на дребно: | Цена на дребно Р30 (T5K10): |
|
|
|
|
|
|
|
ISO 1 / DIN 4971 | проходно прав 70o R/L | 12x12 | P (T15K6, T14K8) | стомана, неръжд. стомана | 4,00 лв | 4,80 лв |
ISO 1 / DIN 4971 | проходно прав 70o R/L | 12x12 | К (BK6, ВК8) | чугун, желязо, графит | 4,00 лв | - |
ISO 1 / DIN 4971 | проходно прав 70o R/L | 16x16 | P (T15K6, T14K8) | стомана, неръжд. стомана | 5,00 лв | 6,00 лв |
ISO 1 / DIN 4971 | проходно прав 70o R/L | 16x16 | К (BK6, ВК8) | чугун, желязо, графит | 5,00 лв | - |
ISO 1 / DIN 4971 | проходно прав 70o R/L | 20x20 | P (T15K6, T14K8) | стомана, неръжд. стомана | 7,00 лв | 8,40 лв |
ISO 1 / DIN 4971 | проходно прав 70o R/L | 20x20 | К (BK6, ВК8) | чугун, желязо, графит | 7,00 лв | - |
ISO 1 / DIN 4971 | проходно прав 70o R/L | 20x12 | P (T15K6, T14K8) | стомана, неръжд. стомана | 7,00 лв | 8,40 лв |
ISO 1 / DIN 4971 | проходно прав 70o R/L | 20x12 | К (BK6, ВК8) | чугун, желязо, графит | 7,00 лв | - |
ISO 1 / DIN 4971 | проходно прав 70o R/L | 25x25 | P (T15K6, T14K8) | стомана, неръжд. стомана | 10,00 лв | 12,00 лв |
ISO 1 / DIN 4971 | проходно прав 70o R/L | 25x25 | К (BK6, ВК8) | чугун, желязо, графит | 10,00 лв | - |
ISO 1 / DIN 4971 | проходно прав 70o R/L | 25x16 | P (T15K6, T14K8) | стомана, неръжд. стомана | 10,00 лв | 12,00 лв |
ISO 1 / DIN 4971 | проходно прав 70o R/L | 25x16 | К (BK6, ВК8) | чугун, желязо, графит | 10,00 лв | - |
ISO 1 / DIN 4971 | проходно прав 70o R/L | 32x32 | P (T15K6, T14K8) | стомана, неръжд. стомана | 15,00 лв | 18,00 лв |
ISO 1 / DIN 4971 | проходно прав 70o R/L | 32x32 | К (BK6, ВК8) | чугун, желязо, графит | 15,00 лв | - |
ISO 1 / DIN 4971 | проходно прав 70o R/L | 40x40 | P (T15K6, T14K8) | стомана, неръжд. стомана | 20,00 лв | 24,00 лв |
ISO 1 / DIN 4971 | проходно прав 70o R/L | 40x40 | К (BK6, ВК8) | чугун, желязо, графит | 20,00 лв | - |
ISO 1 / DIN 4971 | проходно прав 70o R/L | 50x50 | P (T15K6, T14K8) | стомана, неръжд. стомана | 28,00 лв | 33,60 лв |
ISO 1 / DIN 4971 | проходно прав 70o R/L | 50x50 | К (BK6, ВК8) | чугун, желязо, графит | 28,00 лв | - |
|
|
|
|
|
|
|
IS0 2 / DIN 4972 | проходно извит 45o R/L | 12x12 | P (T15K6, T14K8) | стомана, неръжд. стомана | 4,00 лв | 4,80 лв |
IS0 2 / DIN 4972 | проходно извит 45o R/L | 12x12 | К (BK6, ВК8) | чугун, желязо, графит | 4,00 лв | - |
IS0 2 / DIN 4972 | проходно извит 45o R/L | 16x16 | P (T15K6, T14K8) | стомана, неръжд. стомана | 5,00 лв | 6,00 лв |
IS0 2 / DIN 4972 | проходно извит 45o R/L | 16x16 | К (BK6, ВК8) | чугун, желязо, графит | 5,00 лв | - |
IS0 2 / DIN 4972 | проходно извит 45o R/L | 20x20 | P (T15K6, T14K8) | стомана, неръжд. стомана | 7,00 лв | 8,40 лв |
IS0 2 / DIN 4972 | проходно извит 45o R/L | 20x20 | К (BK6, ВК8) | чугун, желязо, графит | 7,00 лв | - |
IS0 2 / DIN 4972 | проходно извит 45o R/L | 20x12 | P (T15K6, T14K8) | стомана, неръжд. стомана | 7,00 лв | 8,40 лв |
IS0 2 / DIN 4972 | проходно извит 45o R/L | 20x12 | К (BK6, ВК8) | чугун, желязо, графит | 7,00 лв | - |
IS0 2 / DIN 4972 | проходно извит 45o R/L | 25x25 | P (T15K6, T14K8) | стомана, неръжд. стомана | 10,00 лв | 12,00 лв |
IS0 2 / DIN 4972 | проходно извит 45o R/L | 25x25 | К (BK6, ВК8) | чугун, желязо, графит | 10,00 лв | - |
IS0 2 / DIN 4972 | проходно извит 45o R/L | 25x16 | P (T15K6, T14K8) | стомана, неръжд. стомана | 10,00 лв | 12,00 лв |
IS0 2 / DIN 4972 | проходно извит 45o R/L | 25x16 | К (BK6, ВК8) | чугун, желязо, графит | 10,00 лв | - |
IS0 2 / DIN 4972 | проходно извит 45o R/L | 32x32 | P (T15K6, T14K8) | стомана, неръжд. стомана | 15,00 лв | 18,00 лв |
IS0 2 / DIN 4972 | проходно извит 45o R/L | 32x32 | К (BK6, ВК8) | чугун, желязо, графит | 15,00 лв | - |
IS0 2 / DIN 4972 | проходно извит 45o R/L | 40x40 | P (T15K6, T14K8) | стомана, неръжд. стомана | 20,00 лв | 24,00 лв |
IS0 2 / DIN 4972 | проходно извит 45o R/L | 40x40 | К (BK6, ВК8) | чугун, желязо, графит | 20,00 лв | - |
IS0 2 / DIN 4972 | проходно извит 45o R/L | 50x50 | P (T15K6, T14K8) | стомана, неръжд. стомана | 28,00 лв | 33,60 лв |
IS0 2 / DIN 4972 | проходно извит 45o R/L | 50x50 | К (BK6, ВК8) | чугун, желязо, графит | 28,00 лв | - |
|
|
|
|
|
|
|
ISO 3 / DIN 4978 | подрезен 95o R/L | 12x12 | P (T15K6, T14K8) | стомана, неръжд. стомана | 4,00 лв | 4,80 лв |
ISO 3 / DIN 4978 | подрезен 95o R/L | 12x12 | К (BK6, ВК8) | чугун, желязо, графит | 4,00 лв | - |
ISO 3 / DIN 4978 | подрезен 95o R/L | 16x16 | P (T15K6, T14K8) | стомана, неръжд. стомана | 5,00 лв | 6,00 лв |
ISO 3 / DIN 4978 | подрезен 95o R/L | 16x16 | К (BK6, ВК8) | чугун, желязо, графит | 5,00 лв | - |
ISO 3 / DIN 4978 | подрезен 95o R/L | 20x20 | P (T15K6, T14K8) | стомана, неръжд. стомана | 7,00 лв | 8,40 лв |
ISO 3 / DIN 4978 | подрезен 95o R/L | 20x20 | К (BK6, ВК8) | чугун, желязо, графит | 7,00 лв | - |
ISO 3 / DIN 4978 | подрезен 95o R/L | 20x12 | P (T15K6, T14K8) | стомана, неръжд. стомана | 7,00 лв | 8,40 лв |
ISO 3 / DIN 4978 | подрезен 95o R/L | 20x12 | К (BK6, ВК8) | чугун, желязо, графит | 7,00 лв | - |
ISO 3 / DIN 4978 | подрезен 95o R/L | 25x25 | P (T15K6, T14K8) | стомана, неръжд. стомана | 10,00 лв | 12,00 лв |
ISO 3 / DIN 4978 | подрезен 95o R/L | 25x25 | К (BK6, ВК8) | чугун, желязо, графит | 10,00 лв | - |
ISO 3 / DIN 4978 | подрезен 95o R/L | 25x16 | P (T15K6, T14K8) | стомана, неръжд. стомана | 10,00 лв | 12,00 лв |
ISO 3 / DIN 4978 | подрезен 95o R/L | 25x16 | К (BK6, ВК8) | чугун, желязо, графит | 10,00 лв | - |
ISO 3 / DIN 4978 | подрезен 95o R/L | 32x32 | P (T15K6, T14K8) | стомана, неръжд. стомана | 15,00 лв | 18,00 лв |
ISO 3 / DIN 4978 | подрезен 95o R/L | 32x32 | К (BK6, ВК8) | чугун, желязо, графит | 15,00 лв | - |
ISO 3 / DIN 4978 | подрезен 95o R/L | 40x40 | P (T15K6, T14K8) | стомана, неръжд. стомана | 20,00 лв | 24,00 лв |
ISO 3 / DIN 4978 | подрезен 95o R/L | 40x40 | К (BK6, ВК8) | чугун, желязо, графит | 20,00 лв | - |
ISO 3 / DIN 4978 | подрезен 95o R/L | 50x50 | P (T15K6, T14K8) | стомана, неръжд. стомана | 28,00 лв | 33,60 лв |
ISO 3 / DIN 4978 | подрезен 95o R/L | 50x50 | К (BK6, ВК8) | чугун, желязо, графит | 28,00 лв | - |
|
|
|
|
|
|
|
ISO 4 / DIN 4976 | чистови широк | 12x12 | P (T15K6, T14K8) | стомана, неръжд. стомана | 4,00 лв | 4,80 лв |
ISO 4 / DIN 4976 | чистови широк | 12x12 | К (BK6, ВК8) | чугун, желязо, графит | 4,00 лв | - |
ISO 4 / DIN 4976 | чистови широк | 16x16 | P (T15K6, T14K8) | стомана, неръжд. стомана | 5,00 лв | 6,00 лв |
ISO 4 / DIN 4976 | чистови широк | 16x16 | К (BK6, ВК8) | чугун, желязо, графит | 5,00 лв | - |
ISO 4 / DIN 4976 | чистови широк | 20x20 | P (T15K6, T14K8) | стомана, неръжд. стомана | 7,00 лв | 8,40 лв |
ISO 4 / DIN 4976 | чистови широк | 20x20 | К (BK6, ВК8) | чугун, желязо, графит | 7,00 лв | - |
ISO 4 / DIN 4976 | чистови широк | 20x12 | P (T15K6, T14K8) | стомана, неръжд. стомана | 7,00 лв | 8,40 лв |
ISO 4 / DIN 4976 | чистови широк | 20x12 | К (BK6, ВК8) | чугун, желязо, графит | 7,00 лв | - |
ISO 4 / DIN 4976 | чистови широк | 25x25 | P (T15K6, T14K8) | стомана, неръжд. стомана | 10,00 лв | 12,00 лв |
ISO 4 / DIN 4976 | чистови широк | 25x25 | К (BK6, ВК8) | чугун, желязо, графит | 10,00 лв | - |
ISO 4 / DIN 4976 | чистови широк | 25x16 | P (T15K6, T14K8) | стомана, неръжд. стомана | 10,00 лв | 12,00 лв |
ISO 4 / DIN 4976 | чистови широк | 25x16 | К (BK6, ВК8) | чугун, желязо, графит | 10,00 лв | - |
ISO 4 / DIN 4976 | чистови широк | 32x32 | P (T15K6, T14K8) | стомана, неръжд. стомана | 15,00 лв | 18,00 лв |
ISO 4 / DIN 4976 | чистови широк | 32x32 | К (BK6, ВК8) | чугун, желязо, графит | 15,00 лв | - |
ISO 4 / DIN 4976 | чистови широк | 40x40 | P (T15K6, T14K8) | стомана, неръжд. стомана | 20,00 лв | 24,00 лв |
ISO 4 / DIN 4976 | чистови широк | 40x40 | К (BK6, ВК8) | чугун, желязо, графит | 20,00 лв | - |
ISO 4 / DIN 4976 | чистови широк | 50x50 | P (T15K6, T14K8) | стомана, неръжд. стомана | 28,00 лв | 33,60 лв |
ISO 4 / DIN 4976 | чистови широк | 50x50 | К (BK6, ВК8) | чугун, желязо, графит | 28,00 лв | - |
|
|
|
|
|
|
|
ISO 5 / DIN 4977 | челен R/L | 12x12 | P (T15K6, T14K8) | стомана, неръжд. стомана | 4,00 лв | 4,80 лв |
ISO 5 / DIN 4977 | челен R/L | 12x12 | К (BK6, ВК8) | чугун, желязо, графит | 4,00 лв | - |
ISO 5 / DIN 4977 | челен R/L | 16x16 | P (T15K6, T14K8) | стомана, неръжд. стомана | 5,00 лв | 6,00 лв |
ISO 5 / DIN 4977 | челен R/L | 16x16 | К (BK6, ВК8) | чугун, желязо, графит | 5,00 лв | - |
ISO 5 / DIN 4977 | челен R/L | 20x20 | P (T15K6, T14K8) | стомана, неръжд. стомана | 7,00 лв | 8,40 лв |
ISO 5 / DIN 4977 | челен R/L | 20x20 | К (BK6, ВК8) | чугун, желязо, графит | 7,00 лв | - |
ISO 5 / DIN 4977 | челен R/L | 20x12 | P (T15K6, T14K8) | стомана, неръжд. стомана | 7,00 лв | 8,40 лв |
ISO 5 / DIN 4977 | челен R/L | 20x12 | К (BK6, ВК8) | чугун, желязо, графит | 7,00 лв | - |
ISO 5 / DIN 4977 | челен R/L | 25x25 | P (T15K6, T14K8) | стомана, неръжд. стомана | 10,00 лв | 12,00 лв |
ISO 5 / DIN 4977 | челен R/L | 25x25 | К (BK6, ВК8) | чугун, желязо, графит | 10,00 лв | - |
ISO 5 / DIN 4977 | челен R/L | 25x16 | P (T15K6, T14K8) | стомана, неръжд. стомана | 10,00 лв | 12,00 лв |
ISO 5 / DIN 4977 | челен R/L | 25x16 | К (BK6, ВК8) | чугун, желязо, графит | 10,00 лв | - |
ISO 5 / DIN 4977 | челен R/L | 32x32 | P (T15K6, T14K8) | стомана, неръжд. стомана | 15,00 лв | 18,00 лв |
ISO 5 / DIN 4977 | челен R/L | 32x32 | К (BK6, ВК8) | чугун, желязо, графит | 15,00 лв | - |
ISO 5 / DIN 4977 | челен R/L | 40x40 | P (T15K6, T14K8) | стомана, неръжд. стомана | 20,00 лв | 24,00 лв |
ISO 5 / DIN 4977 | челен R/L | 40x40 | К (BK6, ВК8) | чугун, желязо, графит | 20,00 лв | - |
ISO 5 / DIN 4977 | челен R/L | 50x50 | P (T15K6, T14K8) | стомана, неръжд. стомана | 28,00 лв | 33,60 лв |
ISO 5 / DIN 4977 | челен R/L | 50x50 | К (BK6, ВК8) | чугун, желязо, графит | 28,00 лв | - |
|
|
|
|
|
|
|
ISO 6 / DIN 4980 | упорен 90o R/L | 12x12 | P (T15K6, T14K8) | стомана, неръжд. стомана | 4,00 лв | 4,80 лв |
ISO 6 / DIN 4980 | упорен 90o R/L | 12x12 | К (BK6, ВК8) | чугун, желязо, графит | 4,00 лв | - |
ISO 6 / DIN 4980 | упорен 90o R/L | 16x16 | P (T15K6, T14K8) | стомана, неръжд. стомана | 5,00 лв | 6,00 лв |
ISO 6 / DIN 4980 | упорен 90o R/L | 16x16 | К (BK6, ВК8) | чугун, желязо, графит | 5,00 лв | - |
ISO 6 / DIN 4980 | упорен 90o R/L | 20x20 | P (T15K6, T14K8) | стомана, неръжд. стомана | 7,00 лв | 8,40 лв |
ISO 6 / DIN 4980 | упорен 90o R/L | 20x20 | К (BK6, ВК8) | чугун, желязо, графит | 7,00 лв | - |
ISO 6 / DIN 4980 | упорен 90o R/L | 20x12 | P (T15K6, T14K8) | стомана, неръжд. стомана | 7,00 лв | 8,40 лв |
ISO 6 / DIN 4980 | упорен 90o R/L | 20x12 | К (BK6, ВК8) | чугун, желязо, графит | 7,00 лв | - |
ISO 6 / DIN 4980 | упорен 90o R/L | 25x25 | P (T15K6, T14K8) | стомана, неръжд. стомана | 10,00 лв | 12,00 лв |
ISO 6 / DIN 4980 | упорен 90o R/L | 25x25 | К (BK6, ВК8) | чугун, желязо, графит | 10,00 лв | - |
ISO 6 / DIN 4980 | упорен 90o R/L | 25x16 | P (T15K6, T14K8) | стомана, неръжд. стомана | 10,00 лв | 12,00 лв |
ISO 6 / DIN 4980 | упорен 90o R/L | 25x16 | К (BK6, ВК8) | чугун, желязо, графит | 10,00 лв | - |
ISO 6 / DIN 4980 | упорен 90o R/L | 32x32 | P (T15K6, T14K8) | стомана, неръжд. стомана | 15,00 лв | 18,00 лв |
ISO 6 / DIN 4980 | упорен 90o R/L | 32x32 | К (BK6, ВК8) | чугун, желязо, графит | 15,00 лв | - |
ISO 6 / DIN 4980 | упорен 90o R/L | 40x40 | P (T15K6, T14K8) | стомана, неръжд. стомана | 20,00 лв | 24,00 лв |
ISO 6 / DIN 4980 | упорен 90o R/L | 40x40 | К (BK6, ВК8) | чугун, желязо, графит | 20,00 лв | - |
ISO 6 / DIN 4980 | упорен 90o R/L | 50x50 | P (T15K6, T14K8) | стомана, неръжд. стомана | 28,00 лв | 33,60 лв |
ISO 6 / DIN 4980 | упорен 90o R/L | 50x50 | К (BK6, ВК8) | чугун, желязо, графит | 28,00 лв | - |
|
|
|
|
|
|
|
ISO 7 / DIN 4981 | прорезен R/L | 12x12 | P (T15K6, T14K8) | стомана, неръжд. стомана | 4,00 лв | 4,80 лв |
ISO 7 / DIN 4981 | прорезен R/L | 12x12 | К (BK6, ВК8) | чугун, желязо, графит | 4,00 лв | - |
ISO 7 / DIN 4981 | прорезен R/L | 16x16 | P (T15K6, T14K8) | стомана, неръжд. стомана | 5,00 лв | 6,00 лв |
ISO 7 / DIN 4981 | прорезен R/L | 16x16 | К (BK6, ВК8) | чугун, желязо, графит | 5,00 лв | - |
ISO 7 / DIN 4981 | прорезен R/L | 20x20 | P (T15K6, T14K8) | стомана, неръжд. стомана | 7,00 лв | 8,40 лв |
ISO 7 / DIN 4981 | прорезен R/L | 20x20 | К (BK6, ВК8) | чугун, желязо, графит | 7,00 лв | - |
ISO 7 / DIN 4981 | прорезен R/L | 20x12 | P (T15K6, T14K8) | стомана, неръжд. стомана | 7,00 лв | 8,40 лв |
ISO 7 / DIN 4981 | прорезен R/L | 20x12 | К (BK6, ВК8) | чугун, желязо, графит | 7,00 лв | - |
ISO 7 / DIN 4981 | прорезен R/L | 25x25 | P (T15K6, T14K8) | стомана, неръжд. стомана | 10,00 лв | 12,00 лв |
ISO 7 / DIN 4981 | прорезен R/L | 25x25 | К (BK6, ВК8) | чугун, желязо, графит | 10,00 лв | - |
ISO 7 / DIN 4981 | прорезен R/L | 25x16 | P (T15K6, T14K8) | стомана, неръжд. стомана | 10,00 лв | 12,00 лв |
ISO 7 / DIN 4981 | прорезен R/L | 25x16 | К (BK6, ВК8) | чугун, желязо, графит | 10,00 лв | - |
ISO 7 / DIN 4981 | прорезен R/L | 32x32 | P (T15K6, T14K8) | стомана, неръжд. стомана | 15,00 лв | 18,00 лв |
ISO 7 / DIN 4981 | прорезен R/L | 32x32 | К (BK6, ВК8) | чугун, желязо, графит | 15,00 лв | - |
ISO 7 / DIN 4981 | прорезен R/L | 40x40 | P (T15K6, T14K8) | стомана, неръжд. стомана | 20,00 лв | 24,00 лв |
ISO 7 / DIN 4981 | прорезен R/L | 40x40 | К (BK6, ВК8) | чугун, желязо, графит | 20,00 лв | - |
ISO 7 / DIN 4981 | прорезен R/L | 50x50 | P (T15K6, T14K8) | стомана, неръжд. стомана | 28,00 лв | 33,60 лв |
ISO 7 / DIN 4981 | прорезен R/L | 50x50 | К (BK6, ВК8) | чугун, желязо, графит | 28,00 лв | - |
|
|
|
|
|
|
|
ISO 8 / DIN 4973 | проходен отвор R/L | 12x12 | P (T15K6, T14K8) | стомана, неръжд. стомана | 5,00 лв | 6,00 лв |
ISO 8 / DIN 4973 | проходен отвор R/L | 12x12 | К (BK6, ВК8) | чугун, желязо, графит | 5,00 лв | - |
ISO 8 / DIN 4973 | проходен отвор R/L | 16x16 | P (T15K6, T14K8) | стомана, неръжд. стомана | 6,00 лв | 7,20 лв |
ISO 8 / DIN 4973 | проходен отвор R/L | 16x16 | К (BK6, ВК8) | чугун, желязо, графит | 6,00 лв | - |
ISO 8 / DIN 4973 | проходен отвор R/L | 20x20 | P (T15K6, T14K8) | стомана, неръжд. стомана | 8,00 лв | 9,60 лв |
ISO 8 / DIN 4973 | проходен отвор R/L | 20x20 | К (BK6, ВК8) | чугун, желязо, графит | 8,00 лв | - |
ISO 8 / DIN 4973 | проходен отвор R/L | 20x12 | P (T15K6, T14K8) | стомана, неръжд. стомана | 8,00 лв | 9,60 лв |
ISO 8 / DIN 4973 | проходен отвор R/L | 20x12 | К (BK6, ВК8) | чугун, желязо, графит | 8,00 лв | - |
ISO 8 / DIN 4973 | проходен отвор R/L | 25x25 | P (T15K6, T14K8) | стомана, неръжд. стомана | 12,00 лв | 14,40 лв |
ISO 8 / DIN 4973 | проходен отвор R/L | 25x25 | К (BK6, ВК8) | чугун, желязо, графит | 12,00 лв | - |
ISO 8 / DIN 4973 | проходен отвор R/L | 25x16 | P (T15K6, T14K8) | стомана, неръжд. стомана | 12,00 лв | 14,40 лв |
ISO 8 / DIN 4973 | проходен отвор R/L | 25x16 | К (BK6, ВК8) | чугун, желязо, графит | 12,00 лв | - |
ISO 8 / DIN 4973 | проходен отвор R/L | 32x32 | P (T15K6, T14K8) | стомана, неръжд. стомана | 18,00 лв | 21,60 лв |
ISO 8 / DIN 4973 | проходен отвор R/L | 32x32 | К (BK6, ВК8) | чугун, желязо, графит | 18,00 лв | - |
ISO 8 / DIN 4973 | проходен отвор R/L | 40x40 | P (T15K6, T14K8) | стомана, неръжд. стомана | 24,00 лв | 28,80 лв |
ISO 8 / DIN 4973 | проходен отвор R/L | 40x40 | К (BK6, ВК8) | чугун, желязо, графит | 24,00 лв | - |
ISO 8 / DIN 4973 | проходен отвор R/L | 50x50 | P (T15K6, T14K8) | стомана, неръжд. стомана | 32,00 лв | 38,40 лв |
ISO 8 / DIN 4973 | проходен отвор R/L | 50x50 | К (BK6, ВК8) | чугун, желязо, графит | 32,00 лв | - |
|
|
|
|
|
|
|
ISO 9 / DIN 4974 | глух отвор | 12x12 | P (T15K6, T14K8) | стомана, неръжд. стомана | 5,00 лв | 6,00 лв |
ISO 9 / DIN 4974 | глух отвор | 12x12 | К (BK6, ВК8) | чугун, желязо, графит | 5,00 лв | - |
ISO 9 / DIN 4974 | глух отвор | 16x16 | P (T15K6, T14K8) | стомана, неръжд. стомана | 6,00 лв | 7,20 лв |
ISO 9 / DIN 4974 | глух отвор | 16x16 | К (BK6, ВК8) | чугун, желязо, графит | 6,00 лв | - |
ISO 9 / DIN 4974 | глух отвор | 20x20 | P (T15K6, T14K8) | стомана, неръжд. стомана | 8,00 лв | 9,60 лв |
ISO 9 / DIN 4974 | глух отвор | 20x20 | К (BK6, ВК8) | чугун, желязо, графит | 8,00 лв | - |
ISO 9 / DIN 4974 | глух отвор | 20x12 | P (T15K6, T14K8) | стомана, неръжд. стомана | 8,00 лв | 9,60 лв |
