Мостови и Козлови подемни кранове
831 | Козлови | товаропо | Лк | Л1=Л2 | Н | Цена | |
8311 | едногредов | демност | междурелс | конзоли | височина |
| |
83110001 | Кран козл. едногредов |
| 3,2 тона | 20метра | 6 метра | 9 метра | 24000 |
83110002 | Кран козл. едногредов |
| 3.2 тона | 30метра | 9 метра | 9 метра | 27000 |
83110003 | Кран козл. едногредов |
| 5 тона | 20метра | 6 метра | 9 метра | 28000 |
83110004 | Кран козл. едногредов |
| 5 тона | 30метра | 9 метра | 9 метра | 34000 |
83110005 | Кран козл. едногредов |
| 8 тона | 20метра | 6 метра | 9 метра | 30400 |
83110006 | Кран козл. едногредов |
| 8 тона | 30метра | 9 метра | 9 метра | 42800 |
83110007 | Кран козл. едногредов |
| 12,5 тона | 20метра | 6 метра | 8 метра | 41800 |
83110008 | Кран козл. едногредов |
| 12,5 тона | 30метра | 9 метра | 8 метра | 52600 |
83110009 | Кран козл. едногредов |
|
|
|
|
|
|
8312 | двугредови | товаропо | Лк | Л1=Л2 | Н | Цена | |
|
| демност | междурелс | конзоли | височина |
| |
83120001 | Кран козлови двугредов |
| 12,5 т | 20метра | 2х7,4 метра | 8 метра | 60000 |
83120002 | Кран козлови двугредов |
| 12,5 т | 25метра | 2х9,4метра | 8 метра | 68000 |
83120003 | Кран козлови двугредов |
| 20т/5т | 20метра | 2х8,2метра | 8 метра | 71000 |
83120004 | Кран козлови двугредов |
| 20т/5т | 25метра | 2х10,2метр | 8 метра | 87000 |
83120005 | Кран козлови двугредов |
| 32т/8т | 20метра | 2х8,5метра | 8 метра | 99000 |
83120006 | Кран козлови двугредов |
| 32т/8т | 25метра | 2х10,5метр | 8 метра | 119000 |
832 | Мостови кран |
|
|
|
| ||
8321 | едногредов |
|
|
|
|
| |
83211 | висящ |
|
|
|
|
| |
83212 | стоящ | товаропо | Лк |
| Н | Цена | |
|
| демност | междурелс |
| височина |
| |
83212001 | едногредов стоящ |
| 1тон | 4,5метра |
| 9метра | 2950 |
83212002 | едногредов стоящ |
| 1тон | 7,5метра |
| 9метра | 3250 |
83212003 | едногредов стоящ |
| 1тон | 10,5метра |
| 9метра | 3850 |
83212004 | едногредов стоящ |
| 1тон | 12,5метра |
| 9метра | 4750 |
83212005 | едногредов стоящ |
| 1тон | 16,5 метра |
| 9метра | 5600 |
83212006 | едногредов стоящ |
| 1тон | 22,5 метра |
| 9метра | 7400 |
83212007 | едногредов стоящ |
| 1тон | 28,5 метра |
| 9метра | 9900 |
83212008 | едногредов стоящ |
| 2тона | 4,5метра |
| 9метра | 3500 |
83212009 | едногредов стоящ |
| 2тона | 7,5метра |
| 9метра | 4000 |
83212010 | едногредов стоящ |
| 2тона | 10,5метра |
| 9метра | 5000 |
83212011 | едногредов стоящ |
| 2тона | 12,5метра |
| 9метра | 6400 |
83212012 | едногредов стоящ |
| 2тона | 16,5 метра |
| 9метра | 7500 |
83212013 | едногредов стоящ |
| 2тона | 22,5 метра |
| 9метра | 9800 |
83212014 | едногредов стоящ |
| 2тона | 28,5 метра |
| 9метра | 12500 |
83212015 | едногредов стоящ |
| 3,2тона | 4,5метра |
| 9метра | 3750 |
83212016 | едногредов стоящ |
| 3,2тона | 7,5метра |
| 9метра | 4300 |
83212017 | едногредов стоящ |
| 3,2тона | 10,5метра |
| 9метра | 5400 |
83212018 | едногредов стоящ |
| 3,2тона | 12,5метра |
| 9метра | 6800 |
83212019 | едногредов стоящ |
| 3,2тона | 16,5 метра |
| 9метра | 7900 |
83212020 | едногредов стоящ |
| 3,2тона | 22,5 метра |
| 9метра | 10450 |
83212021 | едногредов стоящ |
| 3,2тона | 28,5 метра |
| 9метра | 13900 |
83212022 | едногредов стоящ |
| 5тона | 4,5метра |
| 9метра | 4350 |
83212023 | едногредов стоящ |
| 5тона | 7,5метра |
| 9метра | 5000 |
83212024 | едногредов стоящ |
| 5тона | 10,5метра |
| 9метра | 6500 |
83212025 | едногредов стоящ |
| 5тона | 12,5метра |
| 9метра | 8000 |
83212026 | едногредов стоящ |
| 5тона | 16,5 метра |
| 9метра | 11500 |
83212027 | едногредов стоящ |
| 5тона | 22,5 метра |
| 9метра | 13300 |
83212028 | едногредов стоящ |
| 5тона | 28,5 метра |
| 9метра | 17500 |
83212029 | едногредов стоящ |
| 8тона | 4,5метра |
| 9метра | 6000 |
83212030 | едногредов стоящ |
| 8тона | 7,5метра |
| 9метра | 6900 |
83212031 | едногредов стоящ |
| 8тона | 10,5метра |
| 9метра | 8750 |
83212032 | едногредов стоящ |
| 8тона | 12,5метра |
| 9метра | 9900 |
83212033 | едногредов стоящ |
| 8тона | 16,5 метра |
| 9метра | 12400 |
83212034 | едногредов стоящ |
| 8тона | 22,5 метра |
| 9метра | 17500 |
83212035 | едногредов стоящ |
| 8тона | 28,5 метра |
| 9метра | 23300 |
83212036 | едногредов стоящ |
| 10тона | 4,5метра |
| 9метра | 6750 |
83212037 | едногредов стоящ |
| 10тона | 7,5метра |
| 9метра | 8800 |
83212038 | едногредов стоящ |
| 10тона | 10,5метра |
| 9метра | 11700 |
83212039 | едногредов стоящ |
| 10тона | 12,5метра |
| 9метра | 12900 |
83212040 | едногредов стоящ |
| 10тона | 16,5 метра |
| 9метра | 15800 |
83212041 | едногредов стоящ |
| 10тона | 22,5 метра |
| 9метра | 24400 |
83212042 | едногредов стоящ |
| 10тона | 28,5 метра |
| 9метра | 28800 |
83212043 | едногредов стоящ |
| 12,5тона | 4,5метра |
| 9метра | 7300 |
83212044 | едногредов стоящ |
| 12,5тона | 7,5метра |
| 9метра | 9000 |
83212045 | едногредов стоящ |
| 12,5тона | 10,5метра |
| 9метра | 12000 |
83212046 | едногредов стоящ |
| 12,5тона | 12,5метра |
| 9метра | 13500 |
83212047 | едногредов стоящ |
| 12,5тона | 16,5 метра |
| 9метра | 16500 |
83212048 | едногредов стоящ |
| 12,5тона | 22,5 метра |
| 9метра | 24800 |
83212049 | едногредов стоящ |
| 12,5тона | 28,5 метра |
| 9метра | 30500 |
8322 | двугредови |
|
|
|
|
| |
83221 | с класическа количка |
|
|
|
| ||
83222 | с телферна количка | Лк |
| Н | Цена | ||
|
| подемност | междурелс |
| височина |
| |
83222001 | мостови двугредов |
| 5 тона | 10,5 метра |
| 9метра | 13200 |
83222002 | мостови двугредов |
| 5 тона | 16,5 метра |
| 9метра | 16900 |
83222003 | мостови двугредов |
| 5 тона | 22,5 метра |
| 9метра | 24400 |
83222004 | мостови двугредов |
| 5 тона | 28,5 метра |
| 9метра | 32400 |
83222005 | мостови двугредов |
| 8 тона | 10,5 метра |
| 9метра | 15100 |
83222006 | мостови двугредов |
| 8 тона | 16,5 метра |
| 9метра | 20800 |
83222007 | мостови двугредов |
| 8 тона | 22,5 метра |
| 9метра | 27200 |
83222008 | мостови двугредов |
| 8 тона | 28,5 метра |
| 9метра | 37400 |
83222009 | мостови двугредов |
| 10 тона | 10,5 метра |
| 9метра | 16700 |
83222010 | мостови двугредов |
| 10 тона | 16,5 метра |
| 9метра | 22300 |
83222011 | мостови двугредов |
| 10 тона | 22,5 метра |
| 9метра | 29800 |
83222012 | мостови двугредов |
| 10 тона | 28,5 метра |
| 9метра | 40700 |
83222013 | мостови двугредов |
| 12,5 тона | 10,5 метра |
| 9метра | 19000 |
83222014 | мостови двугредов |
| 12,5 тона | 16,5 метра |
| 9метра | 24400 |
83222015 | мостови двугредов |
| 12,5 тона | 22,5 метра |
| 9метра | 33600 |
83222016 | мостови двугредов |
| 12,5 тона | 28,5 метра |
| 9метра | 43400 |
83222017 | мостови двугредов |
| 16 тона | 10,5 метра |
| 9метра | 19400 |
83222018 | мостови двугредов |
| 16 тона | 16,5 метра |
| 9метра | 26000 |
83222019 | мостови двугредов |
| 16 тона | 22,5 метра |
| 9метра | 35000 |
83222020 | мостови двугредов |
| 16 тона | 28,5 метра |
| 9метра | 43900 |
83222021 | мостови двугредов |
| 20/5 тона | 10,5 метра |
| 9метра | 21600 |
83222022 | мостови двугредов |
| 20/5 тона | 16,5 метра |
| 9метра | 28300 |
83222023 | мостови двугредов |
| 20/5 тона | 22,5 метра |
| 9метра | 37500 |
83222024 | мостови двугредов |
| 20/5 тона | 28,5 метра |
| 9метра | 49900 |
83222025 | мостови двугредов |
| 32/8 тона | 10,5 метра |
| 9метра | 46000 |
83222026 | мостови двугредов |
| 32/8 тона | 16,5 метра |
| 9метра | 54000 |
83222027 | мостови двугредов |
| 32/8 тона | 22,5 метра |
| 9метра | 65000 |
83222028 | мостови двугредов |
| 32/8 тона | 28,5 метра |
| 9метра | 84000 |
83222029 | мостови двугредов |
| 50/12,5тона | 10,5 метра |
| 9метра | 62000 |
83222030 | мостови двугредов |
| 50/12,5тона | 16,5 метра |
| 9метра | 74000 |
83222031 | мостови двугредов |
| 50/12,5тона | 22,5 метра |
| 9метра | 90000 |
83222032 | мостови двугредов |
| 50/12,5тона | 28,5 метра |
| 9метра | 103000 |
8323 | Резервни части за кранове |
| брой |
|
| ||
83231001 | Кука |
| 50 тона |
| 2 |
| 1200 лв |
83231002 | Кука |
| 5 тона |
| 2 |
| 280лв |
83231003 | количка - 20/5 т |
|
|
| 2 |
|
|
83231010 | крайни изключватели |
|
|
|
|
|
|
833 | Конзолни кранове |
|
|
|
| ||
8331 | Пристенен конзолен кран |
|
|
|
| ||
8332 | Колонен конзолен кран | Лк |
|
| цена | ||
83320001 | Колонен конзолен кран |
| 0,5тона | 2метра |
|
| 930 |
83320002 | Колонен конзолен кран |
| 0,5тона | 2,5метра |
|
| 965 |
83320003 | Колонен конзолен кран |
| 0,5тона | 3метра |
|
| 1180 |
83320004 | Колонен конзолен кран |
| 0,5тона | 3,5метра |
|
| 1520 |
83320005 | Колонен конзолен кран |
| 0,5тона | 4метра |
|
| 1840 |
83320006 | Колонен конзолен кран |
| 0,5тона | 4,5метра |
|
| 1970 |
83320007 | Колонен конзолен кран |
| 0,5тона | 5метра |
|
| 2120 |
83320008 | Колонен конзолен кран |
| 0,5тона | 5,5метра |
|
| 2210 |
83320009 | Колонен конзолен кран |
| 0,5тона | 6метра |
|
| 2310 |
83320010 | Колонен конзолен кран |
| 0,5тона | 6,5метра |
|
| 2450 |
83320011 | Колонен конзолен кран |
| 0,5тона | 7метра |
|
| 2600 |
83320012 | Колонен конзолен кран |
| 1тон | 2метра |
|
| 1150 |
83320013 | Колонен конзолен кран |
| 1тон | 2,5метра |
|
| 1270 |
83320014 | Колонен конзолен кран |
| 1тон | 3метра |
|
| 1560 |
83320015 | Колонен конзолен кран |
| 1тон | 3,5метра |
|
| 1740 |
83320016 | Колонен конзолен кран |
| 1тон | 4метра |
|
| 1990 |
83320017 | Колонен конзолен кран |
| 1тон | 4,5метра |
|
| 2270 |
83320018 | Колонен конзолен кран |
| 1тон | 5метра |
|
| 2670 |
83320019 | Колонен конзолен кран |
| 1тон | 5,5метра |
|
| 2920 |
83320020 | Колонен конзолен кран |
| 1тон | 6метра |
|
| 3190 |
83320021 | Колонен конзолен кран |
| 1тон | 6,5метра |
|
| 3400 |
83320022 | Колонен конзолен кран |
| 1тон | 7метра |
|
| 3670 |
83320023 | Колонен конзолен кран |
| 2тона | 2метра |
|
| 1980 |
83320024 | Колонен конзолен кран |
| 2тона | 2,5метра |
|
| 2070 |
83320025 | Колонен конзолен кран |
| 2тона | 3метра |
|
| 2190 |
83320026 | Колонен конзолен кран |
| 2тона | 3,5метра |
|
| 2490 |
83320027 | Колонен конзолен кран |
| 2тона | 4метра |
|
| 2760 |
83320028 | Колонен конзолен кран |
| 2тона | 4,5метра |
|
| 3080 |
83320029 | Колонен конзолен кран |
| 2тона | 5метра |
|
| 3290 |
83320030 | Колонен конзолен кран |
| 2тона | 5,5метра |
|
| 3540 |
834 | Автокранове |
|
|
|
|
| |
8341 | Обикновенни |
|
|
|
|
| |
8342 | Телескопични |
|
|
|
|
| |
8343 | Прикачни |
|
|
|
|
| |
835 | Кулокранове |
|
|
|
|
| |
8351 | С горно въртене |
|
|
|
| ||
8352 | С долно въртене |
|
|
|
| ||
836 | Хидравлични кранове |
|
|
|
| ||
837 | Пристанищни кранове |
|
|
|
| ||
Талкатели | broi | ||||||
1 | 50/160 C200 SII Zm | 1 | |||||
2 | 250/160 C200 R SII Zo | 2 | |||||
3 | 125/60 C80 R SII Zo | 1 | |||||
4 | 125/60 C125 R SII Zo | 5 | |||||
5 | 125/60 C80 R SII B1 Zo | 1 | |||||
6 | 125/60 C 80R | 1 | |||||
7 | 126/60 C 80 RS | 1 |